Desarrollado para supermercados y espacios comerciales, este equipamiento horizontal maximiza la exposición de los productos, garantizando la visibilidad a través del vidrio templado de baja emisividad, que minimiza la condensación.
encuestas populares
Desarrollado para supermercados y espacios comerciales, este equipamiento horizontal maximiza la exposición de los productos, garantizando la visibilidad a través del vidrio templado de baja emisividad, que minimiza la condensación.
La unidad de pantalla horizontal SMR 2200 de FRICON combina eficiencia y durabilidad en un diseño funcional. Con un bajo mantenimiento y un alto rendimiento, el SMR 2200 ofrece un bajo consumo de energía sin sacrificar el rendimiento. Su alta resistencia a la corrosión garantiza una larga vida útil, perfecta para un uso intensivo. El SMR 2200 se adapta a su espacio comercial, convirtiéndose en un equipo esencial para la conservación y exposición eficaz de sus productos.
SMR 2200 DA (AD) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 840mm |
Fondo Exterior | 1015mm |
Volumen Bruto | 934L |
Volumen Neto | 833L |
Área de Visualización | 1.51 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | - |
Características Energéticas | - |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tampa - Vidro |
Tempera de Aplicación | -24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
SMR 2200 DA (ADVS) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 840mm |
Fondo Exterior | 1015mm |
Volumen Bruto | 934L |
Volumen Neto | 833L |
Área de Visualización | 1.51 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | - |
Características Energéticas | - |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tampa - Vidro |
Tempera de Aplicación | 24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
SMR 2200 DA (VCC) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 840mm |
Fondo Exterior | 1015mm |
Volumen Bruto | 934L |
Volumen Neto | 833L |
Área de Visualización | 1.51 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | - |
Características Energéticas | - |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tampa - Vidro |
Tempera de Aplicación | -24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
(*) Valores en otras tensiones/frecuencias bajo pedido
Categories