Conçu pour les supermarchés et les espaces de vente, cet équipement horizontal maximise l’exposition des produits, en garantissant la visibilité grâce à un verre trempé à faible émissivité, qui minimise la condensation.
enquêtes populaires
Conçu pour les supermarchés et les espaces de vente, cet équipement horizontal maximise l’exposition des produits, en garantissant la visibilité grâce à un verre trempé à faible émissivité, qui minimise la condensation.
Le présentoir horizontal SMR 2200 de FRICON allie efficacité et durabilité dans un design fonctionnel. Avec une maintenance réduite et des performances élevées, le SMR 2200 offre une faible consommation d’énergie sans sacrifier les performances. Sa grande résistance à la corrosion lui assure une longue durée de vie, idéale pour une utilisation intensive. Le SMR 2200 s’adapte à votre espace commercial, ce qui en fait un équipement essentiel pour la conservation et la présentation efficace de vos produits.
SMR 2200 DA (AD) | |
---|---|
Largeur extérieure | 2200mm |
Hauteur extérieure | 840mm |
Profondeur extérieure | 1015mm |
Capacité brute | 934L |
Capacité nette | 833L |
Zone d'exposition | 1.51 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | - |
Tension/Fréquence* | - |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Tampa - Vidro |
Température de fonctionnement | -24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
SMR 2200 DA (ADVS) | |
---|---|
Largeur extérieure | 2200mm |
Hauteur extérieure | 840mm |
Profondeur extérieure | 1015mm |
Capacité brute | 934L |
Capacité nette | 833L |
Zone d'exposition | 1.51 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | - |
Tension/Fréquence* | - |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Tampa - Vidro |
Température de fonctionnement | 24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
SMR 2200 DA (VCC) | |
---|---|
Largeur extérieure | 2200mm |
Hauteur extérieure | 840mm |
Profondeur extérieure | 1015mm |
Capacité brute | 934L |
Capacité nette | 833L |
Zone d'exposition | 1.51 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | - |
Tension/Fréquence* | - |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Tampa - Vidro |
Température de fonctionnement | -24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
(*) Valeurs dans d'autres tensions/fréquences sur demande
Categories