Desenvolvido para supermercados e espaços comerciais, este equipamento horizontal maximiza a exposição dos produtos, garantindo visibilidade através do vidro temperado de baixa emissividade, que minimiza a condensação.
pesquisas populares
Desenvolvido para supermercados e espaços comerciais, este equipamento horizontal maximiza a exposição dos produtos, garantindo visibilidade através do vidro temperado de baixa emissividade, que minimiza a condensação.
O Expositor Horizontal SMR 2200 da FRICON une eficiência e durabilidade num design funcional.
Com baixa manutenção e elevado rendimento, o SMR 2200 oferece um baixo consumo energético sem sacrificar a performance. A sua alta resistência à corrosão assegura uma longa vida útil, perfeita para o uso intensivo.
O SMR 2200 adapta-se ao seu espaço comercial, tornando-se uma peça essencial para a conservação e exposição eficaz dos seus produtos.
SMR 2200 DA (AD) | |
---|---|
Largura Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 840mm |
Profundidade Exterior | 1015mm |
Capacidade Bruta | 934L |
Capacidade Líquida | 833L |
Área de Exposição | 1.51 |
Gás Refrigerante | r290 |
Classe Climática | - |
Tensão/ Frequência* | - |
Consumo Energético | - |
Espessura de Isolamento | - |
Tipo de Tampa | Tampa - Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
SMR 2200 DA (ADVS) | |
---|---|
Largura Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 840mm |
Profundidade Exterior | 1015mm |
Capacidade Bruta | 934L |
Capacidade Líquida | 833L |
Área de Exposição | 1.51 |
Gás Refrigerante | r290 |
Classe Climática | - |
Tensão/ Frequência* | - |
Consumo Energético | - |
Espessura de Isolamento | - |
Tipo de Tampa | Tampa - Vidro |
Temperatura de Funcionamento | 24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
SMR 2200 DA (VCC) | |
---|---|
Largura Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 840mm |
Profundidade Exterior | 1015mm |
Capacidade Bruta | 934L |
Capacidade Líquida | 833L |
Área de Exposição | 1.51 |
Gás Refrigerante | r290 |
Classe Climática | - |
Tensão/ Frequência* | - |
Consumo Energético | - |
Espessura de Isolamento | - |
Tipo de Tampa | Tampa - Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24⁰C / -16⁰C |
Type of cold | negative |
Units per container | 30 |
(*) Valores em outras tensões/frequências sob consulta
Categories