El Congelador Horizontal FRICON SMR Classic 220 es un gran congelador para supermercados con tecnología enchufable y bajos costes de mantenimiento.
encuestas populares
El Congelador Horizontal FRICON SMR Classic 220 es un gran congelador para supermercados con tecnología enchufable y bajos costes de mantenimiento.
La tecnología de refrigeración utilizada por la conservadora horizontal SMR Classic 220 es respetuosa con el medio ambiente y ofrece un alto rendimiento. Este equipo es una opción ideal para conservar productos refrigerados o congelados, gracias a su diseño retro que permite una gran visibilidad de los productos. Además, la estructura de acero galvanizado la hace robusta y resistente a la corrosión.
El Conservatorio Horizontal SMR Clássica 220 tiene vidrio templado, de baja emisividad y anticondensación, lo que lo hace más eficiente desde el punto de vista energético. Su estructura es muy resistente y tiene acabados de calidad, así como un termostato regulable. También dispone de iluminación LED, paredes de 70 mm de grosor y una disposición de punto de venta personalizable.
Junto con la Conservadora Horizontal SMR Classic 220, también presentamos nuestras opciones SMR Classic 170 y 190.
La versión estándar de la Conservadora Horizontal SMR Classic 220 incluye diversos accesorios, como un termómetro digital, separadores interiores, un sistema de drenaje de agua, cestas interiores, varios colores disponibles y una tapa corredera o abatible.
La versión estándar de la Conservadora Horizontal SMR Classic 220 FRICON incluye estos accesorios: termómetro digital, separadores interiores, sistema de drenaje de agua, cestas interiores, varios colores disponibles y tapa corredera o abatible.
SMR 2200 CL (AD) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 975mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 863L |
Volumen Neto | 725L |
Área de Visualización | 1.29 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2,66A 500W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Cristal |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 2200 CL (ADVS) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 975mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 863L |
Volumen Neto | 725L |
Área de Visualización | 1.29 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/ 50-60Hz 1.33A 300W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Cristal |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 2200 CL Chiller (VCC) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 975mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 863L |
Volumen Neto | 454L |
Área de Visualización | 1.29 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3M1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50-60Hz 2.87A 372W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Cristal |
Tempera de Aplicación | 0ºC a 8ºC |
Type of cold | positive |
Units per container | 24 |
SMR 2200 CL Freezer (VCC) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2200mm |
Altura Exterior | 975mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 863L |
Volumen Neto | 725L |
Área de Visualización | 1.29 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50-60Hz 1.25A 277W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Cristal |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
(*) Valores en otras tensiones/frecuencias bajo pedido
Categories