Le FRICON SMR Classic 220 Horizontal Freezer est un grand congélateur pour les supermarchés, doté d’une technologie plug-in et de faibles coûts d’entretien.
enquêtes populaires
Le FRICON SMR Classic 220 Horizontal Freezer est un grand congélateur pour les supermarchés, doté d’une technologie plug-in et de faibles coûts d’entretien.
La technologie de réfrigération utilisée par le conservateur horizontal SMR Classic 220 est respectueuse de l’environnement et offre des performances élevées. Cet équipement est une option idéale pour la conservation des produits réfrigérés ou congelés, grâce à son design rétro qui permet une grande visibilité des produits. En outre, la structure en acier galvanisé le rend robuste et résistant à la corrosion.
La véranda horizontale SMR Clássica 220 est dotée d’un verre trempé, à faible émissivité et anti-condensation, ce qui lui confère une plus grande efficacité énergétique. Sa structure est très résistante et présente des finitions de qualité, ainsi qu’un thermostat réglable. Il est également équipé d’un éclairage LED, de parois d’une épaisseur de 70 mm et d’un agencement de points de vente personnalisable.
Outre le conservateur horizontal SMR Classic 220, nous vous présentons également les options SMR Classic 170 et 190.
La version standard du SMR Classic 220 Horizontal Conservator comprend de nombreux accessoires, tels qu’un thermomètre numérique, des séparateurs intérieurs, un système d’évacuation de l’eau, des paniers intérieurs, plusieurs couleurs disponibles et un couvercle coulissant ou à charnière.
La version standard du conservateur horizontal SMR Classic 220 FRICON comprend les accessoires suivants : thermomètre numérique, séparateurs intérieurs, système d’évacuation de l’eau, paniers intérieurs, différentes couleurs disponibles et couvercle coulissant ou à charnière.
SMR 2200 CL (AD) | |
---|---|
Largeur extérieure | 2200mm |
Hauteur extérieure | 975mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 863L |
Capacité nette | 725L |
Zone d'exposition | 1.29 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50Hz 2,66A 500W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 2200 CL (ADVS) | |
---|---|
Largeur extérieure | 2200mm |
Hauteur extérieure | 975mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 863L |
Capacité nette | 725L |
Zone d'exposition | 1.29 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V/ 50-60Hz 1.33A 300W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 2200 CL Chiller (VCC) | |
---|---|
Largeur extérieure | 2200mm |
Hauteur extérieure | 975mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 863L |
Capacité nette | 454L |
Zone d'exposition | 1.29 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3M1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50-60Hz 2.87A 372W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | 0ºC à 8ºC |
Type of cold | positive |
Units per container | 24 |
SMR 2200 CL Freezer (VCC) | |
---|---|
Largeur extérieure | 2200mm |
Hauteur extérieure | 975mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 863L |
Capacité nette | 725L |
Zone d'exposition | 1.29 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50-60Hz 1.25A 277W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
(*) Valeurs dans d'autres tensions/fréquences sur demande
Categories