Der FRICON SMR Classic 220 Horizontal Freezer ist ein großer Gefrierschrank für Supermärkte mit Plug-in-Technologie und geringen Wartungskosten.
beliebte Umfragen
Der FRICON SMR Classic 220 Horizontal Freezer ist ein großer Gefrierschrank für Supermärkte mit Plug-in-Technologie und geringen Wartungskosten.
Die vom SMR Classic 220 Horizontal Preserver verwendete Kühltechnologie ist umweltfreundlich und bietet eine hohe Leistung. Dieses Gerät ist ideal für die Aufbewahrung von gekühlten oder gefrorenen Produkten, dank seines Retro-Designs, das eine gute Sichtbarkeit der Produkte ermöglicht. Darüber hinaus macht die verzinkte Stahlkonstruktion ihn robust und korrosionsbeständig.
Der SMR Clássica 220 Horizontal Wintergarten verfügt über ein gehärtetes Glas mit niedrigem Emissionsgrad und Anti-Kondensationswirkung, was ihn energieeffizienter macht. Seine Struktur ist sehr widerstandsfähig und verfügt über hochwertige Oberflächen sowie einen einstellbaren Thermostat. Außerdem verfügt er über LED-Beleuchtung, 70 mm dicke Wände und ein individuell anpassbares POS-Layout.
Neben dem SMR Classic 220 Horizontalkonservator stellen wir Ihnen auch unsere SMR Classic 170 und 190 Optionen vor.
Die Standardversion des SMR Classic 220 Horizontalkonservators umfasst eine Vielzahl von Zubehörteilen, wie z.B. ein digitales Thermometer, Inneneinteilungen, ein Wasserabflusssystem, Innenkörbe, mehrere verfügbare Farben und einen Schiebe- oder Klappdeckel.
Die Standardausführung des SMR Classic 220 FRICON Horizontalkonservators umfasst dieses Zubehör: digitales Thermometer, Inneneinteilung, Wasserablaufsystem, Innenkörbe, verschiedene Farben und Schiebe- oder Klappdeckel.
Automatische Abtauung (AD) | |
---|---|
Außenbreite | 2200mm |
Außenhöhe | 975mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 863L |
Nettokapazität | 725L |
Ausstellungsfläche | 1.29 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | 3L1 |
Spannung/Frequenz* | 220-240V / 50Hz 2.66A 500W |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | Deckel - Glas |
Betriebstemperatur | -24ºC bis -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 5 |
Außenbreite | 2200mm |
---|---|
Außenhöhe | 975mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 863L |
Nettokapazität | 725L |
Ausstellungsfläche | 1.29 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | - |
Spannung/Frequenz* | - |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | - |
Betriebstemperatur | - |
Type of cold | negative |
Units per container | 5 |
Außenbreite | 2200mm |
---|---|
Außenhöhe | 975mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 863L |
Nettokapazität | 454L |
Ausstellungsfläche | 1.29 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | - |
Spannung/Frequenz* | - |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | - |
Betriebstemperatur | - |
Type of cold | positive |
Units per container | 5 |
Außenbreite | 2200mm |
---|---|
Außenhöhe | 975mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 863L |
Nettokapazität | 725L |
Ausstellungsfläche | 1.29 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | - |
Spannung/Frequenz* | - |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | - |
Betriebstemperatur | - |
Type of cold | negative |
Units per container | 5 |
(*) Werte in anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Categories