Le congélateur coffre de supermarché SMR 2500 FRICON est un congélateur horizontal grande capacité doté d’une technologie de réfrigération écologique, en faisant une solution à haute performance et faible consommation énergétique.
enquêtes populaires
Le congélateur coffre de supermarché SMR 2500 FRICON est un congélateur horizontal grande capacité doté d’une technologie de réfrigération écologique, en faisant une solution à haute performance et faible consommation énergétique.
Le coffre de supermarché SMR SLB FRICON est une solution plug-in qui rend l’installation rapide et facile, avec des coûts de maintenance réduits.
Conserveur de produits surgelés en acier galvanisé, ce qui le rend robuste et résistant à la corrosion.
Design contemporain avec des lignes droites.
Large visibilité des produits et grande personnalisation de l’agencement du point de vente.
Le coffre de supermarché SMR SLB FRICON dispose d’un éclairage LED, d’une épaisseur de paroi de 70 mm, d’un thermostat réglable avec verre trempé à faible émissivité et d’un système de sédation des équipements qui préserve le froid.
La version standard de ce Supermarché SMR SLB FRICON comprend les accessoires suivants : cloisons et paniers intérieurs, système d’évacuation de l’eau, arrêts d’eau et thermomètre numérique.
Avec ce congélateur coffre, vous pouvez créer un îlot dans votre supermarché – en le combinant avec le SMR SLB 1940 (Top) – afin d’augmenter la surface d’exposition des produits.
Découvrez-en plus sur ce congélateur coffre de supermarché SMR SLB 2500 FRICON en remplissant le formulaire disponible sur cette page.
| SMR 2500 SLB (AD) |
|
|---|---|
| Largeur extérieure | 2500mm |
| Hauteur extérieure | 840mm |
| Profondeur extérieure | 885mm |
| Capacité brute | 983L |
| Capacité nette | 732L |
| Zone d'exposition | 1.5 |
| Gaz réfrigérant | r290 |
| Classe climatique | 3L1 |
| Tension/Fréquence* | 220-240V / 50Hz 2,57A 345W |
| Consommation énergétique | - |
| Épaisseur d'isolation | - |
| Type de couverture | Couvercle - Verre |
| Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
| Type of cold | negative |
| Units per container | 24 |
| SMR 2500 SLB (ADVS) |
|
|---|---|
| Largeur extérieure | 2500mm |
| Hauteur extérieure | 840mm |
| Profondeur extérieure | 885mm |
| Capacité brute | 983L |
| Capacité nette | 732L |
| Zone d'exposition | 1.5 |
| Gaz réfrigérant | r290 |
| Classe climatique | 3L1 |
| Tension/Fréquence* | 220-240V/ 50-60Hz 1.24A 274W |
| Consommation énergétique | - |
| Épaisseur d'isolation | - |
| Type de couverture | Couvercle - Verre |
| Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
| Type of cold | negative |
| Units per container | 24 |
| SMR 2500 SLB (VCC) |
|
|---|---|
| Largeur extérieure | 2500mm |
| Hauteur extérieure | 840mm |
| Profondeur extérieure | 885mm |
| Capacité brute | 983L |
| Capacité nette | 732L |
| Zone d'exposition | 1.5 |
| Gaz réfrigérant | r290 |
| Classe climatique | 3L1 |
| Tension/Fréquence* | 220-240V / 50-60Hz 1.28A 285W |
| Consommation énergétique | - |
| Épaisseur d'isolation | - |
| Type de couverture | Couvercle - Verre |
| Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
| Type of cold | negative |
| Units per container | 24 |
(*) Valeurs dans d'autres tensions/fréquences sur demande
Categories