El arcón de supermercado SMR 250 FRICON es un arcón horizontal de gran capacidad con tecnología de refrigeración ecológica, que lo convierte en una solución de alto rendimiento y bajo consumo energético.
encuestas populares
El arcón de supermercado SMR 250 FRICON es un arcón horizontal de gran capacidad con tecnología de refrigeración ecológica, que lo convierte en una solución de alto rendimiento y bajo consumo energético.
La Arqueta de Supermercado SMR SLB FRICON es una solución enchufable que permite una instalación rápida y sencilla, con costes de mantenimiento reducidos.
Conservero de productos congelados fabricado en acero galvanizado, por lo que es robusto y resistente a la corrosión.
Diseño contemporáneo de líneas rectas.
Amplia visibilidad de los productos y gran personalización del diseño del TPV.
La Arqueta de Supermercado SMR SLB FRICON cuenta con iluminación LED, un grosor de pared de 70 mm, un termostato regulable con cristal templado de baja emisividad y un sistema de sedación del equipo que preserva el frío.
La versión estándar de esta Arqueta de Supermercado SMR SLB FRICON incluye los siguientes accesorios: tabiques interiores y cestas, un sistema de drenaje de agua, topes de agua y un termómetro digital.
Con este armario conservador puedes crear una isla en tu supermercado -con el SMR SLB 194 (Superior)- aumentando la superficie de exposición de los productos.
Obtén más información sobre esta Arqueta de supermercado SMR SLB 250 FRICON utilizando el formulario de esta página.
SMR 2500 SLB (AD) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2500mm |
Altura Exterior | 840mm |
Fondo Exterior | 885mm |
Volumen Bruto | 983L |
Volumen Neto | 732L |
Área de Visualización | 1.5 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2,57A 345W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Vidrio |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 2500 SLB (ADVS) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2500mm |
Altura Exterior | 840mm |
Fondo Exterior | 885mm |
Volumen Bruto | 983L |
Volumen Neto | 732L |
Área de Visualización | 1.5 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/ 50-60Hz 1.24A 274W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Vidrio |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 2500 SLB (VCC) | |
---|---|
Longitude Exterior | 2500mm |
Altura Exterior | 840mm |
Fondo Exterior | 885mm |
Volumen Bruto | 983L |
Volumen Neto | 732L |
Área de Visualización | 1.5 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50-60Hz 1.28A 285W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Vidrio |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
(*) Valores en otras tensiones/frecuencias bajo pedido
Categories