A Arca de Supermercado SMR SLB 170 FRICON é uma arca congeladora horizontal compacta, com tecnologia de refrigeração eco-friendly, tornando-a uma solução com alto desempenho e um baixo consumo energético.
pesquisas populares
A Arca de Supermercado SMR SLB 170 FRICON é uma arca congeladora horizontal compacta, com tecnologia de refrigeração eco-friendly, tornando-a uma solução com alto desempenho e um baixo consumo energético.
A Arca de Supermercado SMR SLB FRICON é uma solução plug-in, que permite uma elevada rapidez e facilidade de instalação, com reduzidos custos de manutenção.
Conservador de produtos congelados, em aço galvanizado tornando-o robusto e resistente à corrosão.
Design contemporâneo com linhas retas.
Ampla visibilidade dos produtos e elevada customização do layout do PDV.
A Arca de Supermercado SMR SLB FRICON contém iluminação LED, 70mm de espessura de parede, termostato regulável, com vidro temperado de baixa emissividade e um sistema de sedação do equipamento que conserva o frio.
A versão standard desta Arca de Supermercado SMR SLB FRICON inclui os seguintes acessórios: divisórias e cestas internas, sistema de drenagem de água, para-águas, e termómetro digital.
Com esta arca conservadora é possível criar uma ilha no seu supermercado – com a SMR SLB 194 (Topo) – aumentando a área de exposição de produto.
Conheça mais sobre esta Arca de Supermercado SMR SLB 170 FRICON através do formulário inserido nesta página.
SMR 1700 SLB (AD) | |
---|---|
Largura Exterior | 1700mm |
Altura Exterior | 840mm |
Profundidade Exterior | 885mm |
Capacidade Bruta | 615L |
Capacidade Líquida | 446L |
Área de Exposição | 0.97 |
Gás Refrigerante | r290 |
Classe Climática | 3L1 |
Tensão/ Frequência* | 220-240V/50Hz 2.51A 331W |
Consumo Energético | - |
Espessura de Isolamento | - |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 39 |
SMR 1700 SLB (ADVS) | |
---|---|
Largura Exterior | 1700mm |
Altura Exterior | 840mm |
Profundidade Exterior | 885mm |
Capacidade Bruta | 615L |
Capacidade Líquida | 446L |
Área de Exposição | 0.97 |
Gás Refrigerante | r290 |
Classe Climática | 3L1 |
Tensão/ Frequência* | 220-240V/ 50-60Hz 1A 221W |
Consumo Energético | - |
Espessura de Isolamento | - |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 39 |
SMR 1700 SLB (VCC) | |
---|---|
Largura Exterior | 1700mm |
Altura Exterior | 840mm |
Profundidade Exterior | 885mm |
Capacidade Bruta | 615L |
Capacidade Líquida | 446L |
Área de Exposição | 0.97 |
Gás Refrigerante | r290 |
Classe Climática | 3L1 |
Tensão/ Frequência* | 220-240V / 50-60Hz 1.79A 241W |
Consumo Energético | - |
Espessura de Isolamento | - |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 39 |
(*) Valores em outras tensões/frequências sob consulta
Categories