O Conservador Horizontal SMR Clássica 170 da FRICON é uma opção compacta para supermercados, equipada com tecnologia plug-in para facilitar e agilizar a instalação, além da manutenção com baixo custo.
pesquisas populares
O Conservador Horizontal SMR Clássica 170 da FRICON é uma opção compacta para supermercados, equipada com tecnologia plug-in para facilitar e agilizar a instalação, além da manutenção com baixo custo.
A tecnologia de refrigeração é eco-friendly aliada a um elevado desempenho.
O Conservador Horizontal SMR Clássica 170 serve como arca conservadora de produtos congelados/refrigerados.
Design retro com elevada visibilidade dos produtos, estrutura em aço galvanizado torna esta solução robusta e resistente à corrosão.
Possui vidro temperado de baixa emissividade e anti-condensação, que permite economizar energia.
A estrutura do Conservador Horizontal SMR Clássica 170 é de elevada resistência, com acabamentos de qualidade e o termostato é ajustável.
Iluminação LED, 70mm de espessura de parede e elevada customização do layout POS.
Em harmonia com este Conservador Horizontal SMR Clássica 170 apresentamos também as nossas SMR Clássica 220 e 190.
A verão Standard do Conservador Horizontal SMR Clássica 170 FRICON inclui estes acessórios: termómetro digital, divisórias interiores, sistema de drenagem de água, cestas interiores, várias cores disponíveis e tampa de correr ou basculante.
| SMR 1700 CL (AD) |
|
|---|---|
| Largura Exterior | 1700mm |
| Altura Exterior | 975mm |
| Profundidade Exterior | 850mm |
| Capacidade Bruta | 653L |
| Capacidade Líquida | 602L |
| Área de Exposição | 0.96 |
| Gás Refrigerante | r290 |
| Classe Climática | 3L1 |
| Tensão/ Frequência* | 220-240V / 50Hz 2.71A 365W |
| Consumo Energético | - |
| Espessura de Isolamento | - |
| Tipo de Tampa | Tampa – Vidro |
| Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC |
| Type of cold | negative |
| Units per container | 26 |
| SMR 1700 CL (ADVS) |
|
|---|---|
| Largura Exterior | 1700mm |
| Altura Exterior | 975mm |
| Profundidade Exterior | 850mm |
| Capacidade Bruta | 653L |
| Capacidade Líquida | 602L |
| Área de Exposição | 0.96 |
| Gás Refrigerante | r290 |
| Classe Climática | 3L1 |
| Tensão/ Frequência* | 220-240V/ 50-60Hz 1.82A 405W |
| Consumo Energético | - |
| Espessura de Isolamento | - |
| Tipo de Tampa | Tampa – Vidro |
| Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC |
| Type of cold | negative |
| Units per container | 26 |
| SMR 1700 CL Chiller (VCC) |
|
|---|---|
| Largura Exterior | 1700mm |
| Altura Exterior | 975mm |
| Profundidade Exterior | 850mm |
| Capacidade Bruta | 653L |
| Capacidade Líquida | 420L |
| Área de Exposição | 0.96 |
| Gás Refrigerante | r290 |
| Classe Climática | 3M1 |
| Tensão/ Frequência* | 220-240V / 50-60Hz 2.68A 342W |
| Consumo Energético | - |
| Espessura de Isolamento | - |
| Tipo de Tampa | Tampa – Vidro |
| Temperatura de Funcionamento | 0ºC to 8ºC |
| Type of cold | positive |
| Units per container | 26 |
| SMR 1700 CL Freezer (VCC) |
|
|---|---|
| Largura Exterior | 1700mm |
| Altura Exterior | 975mm |
| Profundidade Exterior | 850mm |
| Capacidade Bruta | 653L |
| Capacidade Líquida | 602L |
| Área de Exposição | 0.96 |
| Gás Refrigerante | r290 |
| Classe Climática | 3L1 |
| Tensão/ Frequência* | 220-240V / 50-60Hz 2.82A 369W |
| Consumo Energético | - |
| Espessura de Isolamento | - |
| Tipo de Tampa | Tampa – Vidro |
| Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC |
| Type of cold | negative |
| Units per container | 26 |
(*) Valores em outras tensões/frequências sob consulta
Categories