Conservateur horizontal SMR Classic 190 avec technologie enfichable qui rend l’installation rapide et facile.
enquêtes populaires
Conservateur horizontal SMR Classic 190 avec technologie enfichable qui rend l’installation rapide et facile.
Technologie de refroidissement respectueuse de l’environnement combinée à des performances supérieures.
Le congélateur horizontal SMR Classic 190 de FRICON sert de dispositif de stockage pour les produits surgelés/réfrigérés. En plus du style vintage avec une vue optimale sur les produits, la structure en acier galvanisé rend cette solution durable et résistante à la corrosion.
Le congélateur horizontal SMR Classic 190 est équipé d’un verre trempé à faible émissivité et résistant à la condensation, ce qui permet d’économiser de l’énergie. En outre, la structure du congélateur horizontal SMR Classic 190 FRICON est très résistante, avec des finitions de qualité et un thermostat réglable.
Avec ce congélateur, nous présentons également nos modèles SMR Clássica 220 et 170.
La version standard de la conservatrice horizontale SMR Classic 190 FRICON comprend les accessoires suivants : thermomètre numérique, séparateurs intérieurs, système d’évacuation de l’eau, paniers intérieurs, différentes couleurs disponibles et couvercle coulissant ou basculant.
SMR 1900 CL (AD) | |
---|---|
Largeur extérieure | 1940mm |
Hauteur extérieure | 885mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 689L |
Capacité nette | 619L |
Zone d'exposition | 1.02 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50Hz 3,36A 459W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 1900 CL (ADVS) | |
---|---|
Largeur extérieure | 1940mm |
Hauteur extérieure | 885mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 689L |
Capacité nette | 619L |
Zone d'exposition | 1.02 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50-60Hz 1.21A 235W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 1900 CL Chiller (VCC) | |
---|---|
Largeur extérieure | 1940mm |
Hauteur extérieure | 885mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 689L |
Capacité nette | 391L |
Zone d'exposition | 1.02 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3M1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50-60Hz 1.22A 276W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | 0ºC à 8ºC |
Type of cold | positive |
Units per container | 24 |
SMR 1900 CL Freezer (VCC) | |
---|---|
Largeur extérieure | 1940mm |
Hauteur extérieure | 885mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 689L |
Capacité nette | 619L |
Zone d'exposition | 1.02 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50-60Hz 2.2A 510W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
(*) Valeurs dans d'autres tensions/fréquences sur demande
Categories