Le conservateur horizontal SMR Classic 170 de FRICON est une option compacte pour les supermarchés, équipée d’une technologie enfichable qui rend l’installation rapide et facile, ainsi qu’une maintenance peu coûteuse.
enquêtes populaires
Le conservateur horizontal SMR Classic 170 de FRICON est une option compacte pour les supermarchés, équipée d’une technologie enfichable qui rend l’installation rapide et facile, ainsi qu’une maintenance peu coûteuse.
Technologie de refroidissement écologique combinée à des performances élevées.
Le congélateur horizontal SMR Classic 170 est utilisé comme congélateur/réfrigérateur.
Design rétro avec une grande visibilité du produit, la structure en acier galvanisé rend cette solution robuste et résistante à la corrosion.
Il est équipé d’un verre trempé à faible émissivité et anti-condensation, ce qui permet d’économiser de l’énergie.
La structure du conservateur horizontal SMR Clássica 170 est très résistante, avec des finitions de qualité et un thermostat réglable.
Éclairage LED, épaisseur des murs de 70 mm et disposition des points de vente hautement personnalisable.
En harmonie avec ce conservateur horizontal SMR Classic 170, nous vous présentons également nos SMR Classic 220 et 190.
La version standard du conservateur horizontal SMR Classic 170 FRICON comprend les accessoires suivants : thermomètre numérique, séparateurs intérieurs, système d’évacuation de l’eau, paniers intérieurs, différentes couleurs disponibles et couvercle coulissant ou à charnière.
SMR 1700 CL (AD) |
|
---|---|
Largeur extérieure | 1700mm |
Hauteur extérieure | 975mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 653L |
Capacité nette | 602L |
Zone d'exposition | 0.96 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50Hz 2,71A 365W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 26 |
SMR 1700 CL (ADVS) |
|
---|---|
Largeur extérieure | 1700mm |
Hauteur extérieure | 975mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 653L |
Capacité nette | 602L |
Zone d'exposition | 0.96 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V/ 50-60Hz 1.82A 405W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 26 |
SMR 1700 CL Chiller (VCC) |
|
---|---|
Largeur extérieure | 1700mm |
Hauteur extérieure | 975mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 653L |
Capacité nette | 420L |
Zone d'exposition | 0.96 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3M1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50-60Hz 2.68A 342W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | 0ºC à 8ºC |
Type of cold | positive |
Units per container | 26 |
SMR 1700 CL Freezer (VCC) |
|
---|---|
Largeur extérieure | 1700mm |
Hauteur extérieure | 975mm |
Profondeur extérieure | 850mm |
Capacité brute | 653L |
Capacité nette | 602L |
Zone d'exposition | 0.96 |
Gaz réfrigérant | r290 |
Classe climatique | 3L1 |
Tension/Fréquence* | 220-240V / 50-60Hz 2.82A 369W |
Consommation énergétique | - |
Épaisseur d'isolation | - |
Type de couverture | Couvercle - Verre |
Température de fonctionnement | De -24ºC à -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 26 |
(*) Valeurs dans d'autres tensions/fréquences sur demande
Categories