Conservadora horizontal SMR Classic 190 con tecnología enchufable que facilita y agiliza la instalación.
encuestas populares
Conservadora horizontal SMR Classic 190 con tecnología enchufable que facilita y agiliza la instalación.
Tecnología de refrigeración respetuosa con el medio ambiente combinada con un rendimiento superior.
El Congelador Horizontal SMR Classic 190 de FRICON actúa como dispositivo de almacenamiento de productos congelados/refrigerados. Además del estilo vintage con una visión óptima de los productos, la estructura de acero galvanizado hace que esta solución sea duradera y resistente a la corrosión.
El Congelador Horizontal SMR Classic 190 tiene un cristal templado de baja emisividad y a prueba de condensación, que ayuda a ahorrar energía. Además, la estructura del Congelador Horizontal SMR Classic 190 FRICON es muy resistente, con acabados de calidad y termostato regulable.
Junto con este congelador, también presentamos nuestros modelos SMR Clássica 220 y 170.
La versión estándar de la Conservadora Horizontal SMR Classic 190 FRICON incluye estos accesorios: termómetro digital, separadores interiores, sistema de drenaje de agua, cestas interiores, varios colores disponibles y tapa corredera o basculante.
SMR 1900 CL (AD) | |
---|---|
Longitude Exterior | 1940mm |
Altura Exterior | 885mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 689L |
Volumen Neto | 619L |
Área de Visualización | 1.02 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 3,36A 459W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Cristal |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 1900 CL (ADVS) | |
---|---|
Longitude Exterior | 1940mm |
Altura Exterior | 885mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 689L |
Volumen Neto | 619L |
Área de Visualización | 1.02 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50-60Hz 1.21A 235W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Cristal |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
SMR 1900 CL Chiller (VCC) | |
---|---|
Longitude Exterior | 1940mm |
Altura Exterior | 885mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 689L |
Volumen Neto | 391L |
Área de Visualización | 1.02 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3M1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50-60Hz 1.22A 276W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Cristal |
Tempera de Aplicación | 0ºC a 8ºC |
Type of cold | positive |
Units per container | 24 |
SMR 1900 CL Freezer (VCC) | |
---|---|
Longitude Exterior | 1940mm |
Altura Exterior | 885mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 689L |
Volumen Neto | 619L |
Área de Visualización | 1.02 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50-60Hz 2.2A 510W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Cristal |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 24 |
(*) Valores en otras tensiones/frecuencias bajo pedido
Categories