La conservadora horizontal SMR Classic 170 de FRICON es una opción compacta para supermercados, equipada con tecnología enchufable para que la instalación sea rápida y sencilla, así como un mantenimiento de bajo coste.
encuestas populares
La conservadora horizontal SMR Classic 170 de FRICON es una opción compacta para supermercados, equipada con tecnología enchufable para que la instalación sea rápida y sencilla, así como un mantenimiento de bajo coste.
Tecnología de refrigeración ecológica combinada con un alto rendimiento.
El Congelador Horizontal SMR Classic 170 se utiliza como congelador/refrigerador.
Diseño retro con gran visibilidad del producto, la estructura de acero galvanizado hace que esta solución sea robusta y resistente a la corrosión.
Tiene cristal templado de baja emisividad y anticondensación, que ahorra energía.
La estructura de la Conservadora Horizontal SMR Clássica 170 es muy resistente, con acabados de calidad y termostato regulable.
Iluminación LED, 70 mm de grosor de pared y disposición del punto de venta altamente personalizable.
En armonía con esta Conservadora Horizontal SMR Classic 170, también presentamos nuestras SMR Classic 220 y 190.
La versión estándar de la Conservadora Horizontal SMR Classic 170 FRICON incluye estos accesorios: termómetro digital, separadores interiores, sistema de drenaje de agua, cestas interiores, varios colores disponibles y tapa corredera o abatible.
Desescarche automático (AD) | |
---|---|
Longitude Exterior | 1700mm |
Altura Exterior | 975mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 653L |
Volumen Neto | 602L |
Área de Visualización | 0.96 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2,71A 365W |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa - Vidrio |
Tempera de Aplicación | -24ºC a -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 3 |
Longitude Exterior | 1700mm |
---|---|
Altura Exterior | 975mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 653L |
Volumen Neto | 602L |
Área de Visualización | 0.96 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | - |
Características Energéticas | - |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | - |
Tempera de Aplicación | - |
Type of cold | negative |
Units per container | 3 |
Longitude Exterior | 1700mm |
---|---|
Altura Exterior | 975mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 653L |
Volumen Neto | 420L |
Área de Visualización | 0.96 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | - |
Características Energéticas | - |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | - |
Tempera de Aplicación | - |
Type of cold | positive |
Units per container | 3 |
Longitude Exterior | 1700mm |
---|---|
Altura Exterior | 975mm |
Fondo Exterior | 850mm |
Volumen Bruto | 653L |
Volumen Neto | 602L |
Área de Visualización | 0.96 |
Refrigerante | r290 |
Clase Climática | - |
Características Energéticas | - |
Consumo de Energía | - |
Espesor Aislamiento | - |
Tipo Tapa/Puerta | - |
Tempera de Aplicación | - |
Type of cold | negative |
Units per container | 3 |
(*) Valores en otras tensiones/frecuencias bajo pedido
Categories