Der FRICON SMR Classic 170 Horizontalkonservierer ist eine kompakte Option für Supermärkte, ausgestattet mit Plug-in-Technologie für eine schnelle und einfache Installation sowie eine kostengünstige Wartung.
beliebte Umfragen
Der FRICON SMR Classic 170 Horizontalkonservierer ist eine kompakte Option für Supermärkte, ausgestattet mit Plug-in-Technologie für eine schnelle und einfache Installation sowie eine kostengünstige Wartung.
Umweltfreundliche Kühltechnologie kombiniert mit hoher Leistung.
Der SMR Classic 170 Horizontal Freezer wird als Gefrierschrank/Kühlschrank verwendet.
Retro-Design mit hoher Produktsichtbarkeit, verzinkte Stahlstruktur macht diese Lösung robust und korrosionsbeständig.
Es verfügt über ein gehärtetes Glas mit niedrigem Emissionsgrad und Anti-Kondensation, das Energie spart.
Die Struktur des SMR Clássica 170 Horizontalkonservators ist sehr widerstandsfähig, mit hochwertigen Oberflächen und einem einstellbaren Thermostat.
LED-Beleuchtung, 70 mm Wandstärke und hochgradig anpassbarem POS-Layout.
Passend zu diesem SMR Classic 170 Horizontalkonservierer präsentieren wir auch unsere SMR Classic 220 und 190.
Die Standardversion des SMR Classic 170 FRICON Horizontalkonservators umfasst dieses Zubehör: digitales Thermometer, Inneneinteilung, Wasserablaufsystem, Innenkörbe, verschiedene Farben und Schiebe- oder Klappdeckel.
SMR 1700 CL (AD) | |
---|---|
Außenbreite | 1700mm |
Außenhöhe | 975mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 653L |
Nettokapazität | 602L |
Ausstellungsfläche | 0.96 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | 3L1 |
Spannung/Frequenz* | 220-240V / 50Hz 2.71A 365W |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | Deckel - Glas |
Betriebstemperatur | -24ºC bis -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 26 |
SMR 1700 CL (ADVS) | |
---|---|
Außenbreite | 1700mm |
Außenhöhe | 975mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 653L |
Nettokapazität | 602L |
Ausstellungsfläche | 0.96 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | 3L1 |
Spannung/Frequenz* | 220-240V/ 50-60Hz 1.82A 405W |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | Deckel - Glas |
Betriebstemperatur | -24ºC bis -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 26 |
SMR 1700 CL Chiller (VCC) | |
---|---|
Außenbreite | 1700mm |
Außenhöhe | 975mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 653L |
Nettokapazität | 420L |
Ausstellungsfläche | 0.96 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | 3M1 |
Spannung/Frequenz* | 220-240V / 50-60Hz 2.68A 342W |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | Deckel - Glas |
Betriebstemperatur | 0ºC bis 8ºC |
Type of cold | positive |
Units per container | 26 |
SMR 1700 CL Freezer (VCC) | |
---|---|
Außenbreite | 1700mm |
Außenhöhe | 975mm |
Äußere Tiefe | 850mm |
Bruttokapazität | 653L |
Nettokapazität | 602L |
Ausstellungsfläche | 0.96 |
Kältemittelgas | r290 |
Klimaklasse | 3L1 |
Spannung/Frequenz* | 220-240V / 50-60Hz 2.82A 369W |
Energieverbrauch | - |
Isolationsstärke | - |
Tampa-Typ | Deckel - Glas |
Betriebstemperatur | -24ºC bis -16ºC |
Type of cold | negative |
Units per container | 26 |
(*) Werte in anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
Categories